Высота забора | Толщина | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м. | 0,4/0,5 мм. | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 1350 руб/п.м. |
1,7 м. | 0,4/0,5 мм. | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 1400 руб/п.м. |
1,8 м. | 0,4/0,5 мм. | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 1450 руб/п.м. |
2 м. | 0,4/0,5 мм. | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 1550 руб/п.м. |
Высота забора | Количество рядов | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 1150 руб/п.м. |
1,7 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 1200 руб/п.м. |
1,8 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 1250 руб/п.м. |
2 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 1300 руб/п.м. |
Высота забора | Толщина | Способ установки | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м. | 1,8/2 мм. | В натяжку/В секциях | оцинковка/RAL | от 300 руб/п.м. |
1,7 м. | 1,8/2 мм. | В натяжку/В секциях | оцинковка/RAL | от 400 руб/п.м. |
1,8 м. | 1,8/2 мм. | В натяжку/В секциях | оцинковка/RAL | от 450 руб/п.м. |
2 м. | 1,8/2 мм. | В натяжку/В секциях | оцинковка/RAL | от 500 руб/п.м. |
Высота забора | Толщина | Кол-во ребер жесткости | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м. | 3/4 мм. | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 1200 руб/п.м. |
1,7 м. | 3/4 мм. | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 1300 руб/п.м. |
1,8 м. | 3/4 мм. | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 1350 руб/п.м. |
2 м. | 3/4 мм. | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 1400 руб/п.м. |
Высота забора | Количество рядов | Кол-во лаг | Цена |
---|---|---|---|
1,5 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | от 1300 руб/п.м. |
1,7 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | от 1400 руб/п.м. |
1,8 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | от 1500 руб/п.м. |
2 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | от 1800 руб/п.м. |
Оплата возможна: