Высота забора | Толщина | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 0,4/0,5 мм | 2/3 шт. | RAL | 3400 руб/м.п. |
1,8 м | 0,4/0,5 мм | 2/3 шт. | RAL | 3500 руб/м.п. |
2 м | 0,4/0,5 мм | 2/3 шт. | RAL | 3600 руб/м.п. |
Высота забора | Количество рядов | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 1/2 | 2/3 шт. | RAL | 3600 руб/м.п. |
1,8 м | 1/2 | 2/3 шт. | RAL | 3700 руб/м.п. |
2 м | 1/2 | 2/3 шт. | RAL | 3800 руб/м.п. |
2,2 м | 1/2 | 2/3 шт. | RAL | 3950 руб/м.п. |
Высота забора | Толщина | Способ установки | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 1,6 мм | В натяжку | оцинковка/RAL | 2000 руб/м.п. |
1,7 м | 1,6 мм | В натяжку | оцинковка/RAL | 2000 руб/м.п. |
1,8 м | 1,6 мм | В натяжку | оцинковка/RAL | 2100 руб/м.п. |
2 м | 1,6 мм | В натяжку | оцинковка/RAL | 2100 руб/м.п. |
Высота забора | Толщина | Кол-во ребер жесткости | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 5/4 мм | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | 3400 руб/м.п. |
1,7 м | 5/4 мм | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | 3400 руб/м.п. |
1,8 м | 5/4 мм | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | 3600 руб/м.п. |
2 м | 5/4 мм | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | 3600 руб/м.п. |
Высота забора | Количество рядов | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 1/2 | 2/3 шт. | без покраски/RAL | 5800 руб/м.п. |
1,7 м | 1/2 | 2/3 шт. | без покраски/RAL | 5800 руб/м.п. |
1,8 м | 1/2 | 2/3 шт. | без покраски/RAL | 6200 руб/м.п. |
2 м | 1/2 | 2/3 шт. | без покраски/RAL | 6200 руб/м.п. |
25.000 руб.
Оплата возможна: