Высота забора | Толщина | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 0,4/0,5 мм | 2/3 шт. | RAL | от 3400 руб/пог.м |
1,8 м | 0,4/0,5 мм | 2/3 шт. | RAL | от 3500 руб/пог.м |
2 м | 0,4/0,5 мм | 2/3 шт. | RAL | от 3600 руб/пог.м |
Высота забора | Количество рядов | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 1/2 | 2/3 шт. | RAL | от 3600 руб/пог.м |
1,8 м | 1/2 | 2/3 шт. | RAL | от 3700 руб/пог.м |
2 м | 1/2 | 2/3 шт. | RAL | от 3800 руб/пог.м |
2,2 м | 1/2 | 2/3 шт. | RAL | от 3950 руб/пог.м |
Высота забора | Толщина | Способ установки | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 1,6 мм | В натяжку | оцинковка/RAL | от 2000 руб/пог.м |
1,7 м | 1,6 мм | В натяжку | оцинковка/RAL | от 2000 руб/пог.м |
1,8 м | 1,6 мм | В натяжку | оцинковка/RAL | от 2100 руб/пог.м |
2 м | 1,6 мм | В натяжку | оцинковка/RAL | от 2100 руб/пог.м |
Высота забора | Толщина | Кол-во ребер жесткости | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 5/4 мм | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 3400 руб/пог.м |
1,7 м | 5/4 мм | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 3400 руб/пог.м |
1,8 м | 5/4 мм | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 3600 руб/пог.м |
2 м | 5/4 мм | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 3600 руб/пог.м |
Высота забора | Количество рядов | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 1/2 | 2/3 шт. | без покраски/RAL | от 5800 руб/пог.м |
1,7 м | 1/2 | 2/3 шт. | без покраски/RAL | от 5800 руб/пог.м |
1,8 м | 1/2 | 2/3 шт. | без покраски/RAL | от 6200 руб/пог.м |
2 м | 1/2 | 2/3 шт. | без покраски/RAL | от 6200 руб/пог.м |
25.000 руб.
Оплата возможна: