Высота забора | Толщина | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м. | 0,4/0,5 мм. | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 2750 руб/п.м. |
1,7 м. | 0,4/0,5 мм. | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 2850 руб/п.м. |
1,8 м. | 0,4/0,5 мм. | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 2950 руб/п.м. |
2 м. | 0,4/0,5 мм. | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 3050 руб/п.м. |
Высота забора | Количество рядов | Кол-во лаг | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 2750 руб/п.м. |
1,7 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 2850 руб/п.м. |
1,8 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 2950 руб/п.м. |
2 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | RAL/дерево/камень | от 3050 руб/п.м. |
Высота забора | Толщина | Способ установки | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м. | 1,8/2 мм. | В натяжку/В секциях | оцинковка/RAL | от 850 руб/п.м. |
1,7 м. | 1,8/2 мм. | В натяжку/В секциях | оцинковка/RAL | от 900 руб/п.м. |
1,8 м. | 1,8/2 мм. | В натяжку/В секциях | оцинковка/RAL | от 1000 руб/п.м. |
2 м. | 1,8/2 мм. | В натяжку/В секциях | оцинковка/RAL | от 1100 руб/п.м. |
Высота забора | Толщина | Кол-во ребер жесткости | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|
1,5 м. | 3/4 мм. | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 1750 руб/п.м. |
1,7 м. | 3/4 мм. | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 1850 руб/п.м. |
1,8 м. | 3/4 мм. | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 1900 руб/п.м. |
2 м. | 3/4 мм. | 2/3 шт. | оцинковка/RAL | от 2000 руб/п.м. |
Высота забора | Количество рядов | Кол-во лаг | Цена |
---|---|---|---|
1,5 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | от 4600 руб/п.м. |
1,7 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | от 4800 руб/п.м. |
1,8 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | от 5000 руб/п.м. |
2 м. | 1/Шахматка | 2/3 шт. | от 5200 руб/п.м. |
от 17.000 руб.
Оплата возможна: